maximumcapaciteit 2022-2023
DEEL I : CAPACITEITENBLAD | ||||||||||||||||||||||||||
Datum opmaak capaciteitenblad. | ||||||||||||||||||||||||||
Dag | 20 | Maand | 1 | Jaar | 2022 | |||||||||||||||||||||
1. Voor welk schooljaar geldt het inschrijvingsregister | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in. | ||||||||||||||||||||||||||
Naam | Vrije Basisschool De Linde | |||||||||||||||||||||||||
Instellingsnummer | 13052 | |||||||||||||||||||||||||
Volgnummer vestigingsplaats | 001 | |||||||||||||||||||||||||
Straat en nummer | Wolvendreef 1 | |||||||||||||||||||||||||
Postnummer en gemeente | 3210 LINDEN-LUBBEEK | |||||||||||||||||||||||||
Telefoonnummer | 016/622413 | |||||||||||||||||||||||||
3. Vul de vastgelegde capaciteiten in. | ||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet. | ||||||||||||||||||||||||||
Niveau | Capaciteit | Aantal ingeschreven leerlingen i/h voorafgaande geboortejaar/leerjaar | Aantal vrije plaatsen | |||||||||||||||||||||||
geboortejaar 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
geboortejaar 2019 | 25 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Geboortejaar 2018 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Geboortejaar 2017 | 30 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal kleuteronderwijs | ||||||||||||||||||||||||||
2016 1e leerjaar | 56 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2015 2e leerjaar | 56 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||
2014 3e leerjaar | 28 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 4e leerjaar | 28 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 5e leerjaar | 56 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||
2011 6e leerjaar | 28 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Totaal lager onderwijs | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal vestigingsplaats | 330 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal school | 330 | |||||||||||||||||||||||||
Inschrijven > maximumcapaciteit 2022-2023